| Caractéristiques | A | B | C | D | E | F |
| POSITIONNEMENT dans les moteurs de recherche |
ü |
ü |
ü |
ü |
||
| Etudier le contenu de votre site pour identifier la liste des mots-clés qui permettent aux utilisateurs un accès plus direct à votre site Web. | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Suivi de la mise en place de votre site dans les moteurs de recherche (SiteMap, sitemap.xml, Google Analitics). | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Activation Meta Tags | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Vérification code source site web | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Activation sur le serveur de nom/s de domaine supplémentaire/s pour améliorer le positionnement et l’accès à votre site Web. | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Rapport/s hebdomadaire sur le référencement réalisé par nos experts. | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Mots-Clés inclus | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 |
| Adaptation site web SEO
(Payable une seule fois) |
300 | 400 | 500 | 600 | 1250 | 1500 |
| Tarif mensuel | 150 Dhs | 200 Dhs | 400 Dhs | 750 Dhs | 1500 Dhs | 1950 Dhs |




